| 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | 业绩 |  |  
                  |  | 截至十二月三十一日止年度 |  
                  | 二零二零年 千港元
 
 | 二零二一年 千港元
 
 | 二零二二年 千港元
 
 | 二零二三年 千港元
 
 | 二零二四年 千港元
 
 |  
                  |  |  
                  | 收益 | 532,674 | 623,577 | 449,403 | 548,689 | 480,544 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 除税前亏损 | (88,438) | (11,752) | (5,051) | (74,717) | (72,515) |  
                  | 税项(开支)抵免 | 1,121 | 618 | 2,650 | (7,355) | (4,586) |  
                  |  |  
                  | 本年亏损 | (87,317) | (11,134) | (2,401) | (82,072) | (77,101) |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 以下人士应占: |  |  |  |  |  |  
                  | 本公司拥有人 | (87,187) | (10,706) | (1,942) | (81,962) | (76,993) |  
                  | 非控股权益 | (130) | (428) | (459) | (110) | (108) |  
                  |  |  
                  |  | (87,317) | (11,134) | (2,401) | (82,072) | (77,101) |  
                  |  |  
                  | 资产及负债 |  
                  |  | 截至十二月三十一日止 |  
                  |  | 二零二零年 千港元
 
 | 二零二一年 千港元
 
 | 二零二二年 千港元
 
 | 二零二三年 千港元
 
 | 二零二四年 千港元
 
 |  
                  |  |  
                  | 资产总值 | 1,126,722 | 1,156,303 | 1,143,761 | 1,068,154 | 1,077,092 |  
                  | 负债总值 | (296,794) | (324,245) | (355,620) | (345,352) | (451,303) |  
                  |  |  
                  | 权益总额 | 829,928 | 832,058 | 788,141 | 722,802 | 625,789 |  
                  |  |  
                  |  |  
                    | 本公司拥有人应占权益 | 833,202 | 835,714 | 791,974 | 726,639 | 629,606 |  
                  | 非控股权益 | (3,274) | (3,656) | (3,833) | (3,837) | (3,817) |  
                  |  |  
                  |  | 829,928 | 832,058 | 788,141 | 722,802 | 625,789 |  
                  |  |  
                  |  |    |  
            |  |  |  |  |